Η οργανωμένη παραλία του Ξηροπήγαδου, στο 2ο τμήμα της πριν τον μώλο. Η θάλασσα εδώ είναι πιό πετρώδης και η παραλία μικρότερη (οι ξαπλώστρες είναι πάνω σε 'άσφαλτο').
Ξηροπήγαδο (2ο τμήμα)
Χαρακτηριστικά
| Υψόμετρο (μέτρα) | : | 1 |
| Τύπος Μέρους | : | |
| Βάθος | : | |
| Είδος Θαλάσσιου Βυθού | : | |
| Είδος Παραλίας | : | |
| Οργανωμένη | : | Ναι |
| Γυμνισμός | : | Όχι |
| Κατάλληλο για | : | |
| Πρόσβαση | : | |
| Κατηγορία Κόστους | : |
Περισσότερα
Παρόμοια: Παραλίες
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
